| Interchange | 2200020,229489,70229489,910007,BS211, |
| Net Weight (lbs) | 0.80 |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | D10 |
| Allis Chalmers | Tractor | D12 |
| Allis Chalmers | Tractor | D14 |
| Allis Chalmers | Tractor | D15 |
| Allis Chalmers | Tractor | D17 |
| Allis Chalmers | Tractor | D19 |
| Ford-New Holland | Tractor | 2N |
| Ford-New Holland | Tractor | 9N |
| Massey Ferguson | Tractor | 85 |
| Massey Ferguson | Tractor | 88 |
| Massey Ferguson | Tractor | TE20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO20 |
| Massey Ferguson | Tractor | TO30 |
