| Interchange | 469-555000YE, |
| Net Weight (lbs) | 13.29 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| John Deere | Combine | 3300 |
| John Deere | Combine | 4400 |
| John Deere | Combine | 7700 |
| John Deere | Tractor | 1010 |
| John Deere | Tractor | 1020 |
| John Deere | Tractor | 1030 |
| John Deere | Tractor | 1120 |
| John Deere | Tractor | 1520 |
| John Deere | Tractor | 1530 |
| John Deere | Tractor | 2020 |
| John Deere | Tractor | 2030 |
| John Deere | Tractor | 2040 |
| John Deere | Tractor | 2120 |
| John Deere | Tractor | 2150 |
| John Deere | Tractor | 2155 |
| John Deere | Tractor | 2250 |
| John Deere | Tractor | 2255 |
| John Deere | Tractor | 2350 |
| John Deere | Tractor | 2355 |
| John Deere | Tractor | 2440 |
| John Deere | Tractor | 2550 |
| John Deere | Tractor | 2555 |
| John Deere | Tractor | 2630 |
| John Deere | Tractor | 2640 |
| John Deere | Tractor | 2750 |
| John Deere | Tractor | 2755 |
| John Deere | Tractor | 2855 |
| John Deere | Tractor | 2955 |
| John Deere | Tractor | 4000 |
| John Deere | Tractor | 4020 |
| John Deere | Tractor | 4230 |
| John Deere | Tractor | 4320 |
| John Deere | Tractor | 820 |
| John Deere | Tractor | 830 |
| John Deere | Windrower | 800 |
| John Deere | Windrower | 830 |
