| Interchange | 72080086,735112V1,A31137211/21,A-31137211/21, |
| Net Weight (lbs) | 0.05 |
| Brand | TISCO |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| Allis Chalmers | Tractor | 160 |
| Ford-New Holland | Tractor | Dexta |
| Ford-New Holland | Tractor | Super Dexta |
| Massey Ferguson | Combine | 300 |
| Massey Ferguson | Combine | Super 92 |
| Massey Ferguson | Crawler | 200 |
| Massey Ferguson | Crawler | 200B |
| Massey Ferguson | Crawler | 2244 |
| Massey Ferguson | Forklift | 2200 |
| Massey Ferguson | Forklift | 2500 |
| Massey Ferguson | Forklift | 4500 |
| Massey Ferguson | Tractor | 135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 150 |
| Massey Ferguson | Tractor | 165 |
| Massey Ferguson | Tractor | 20 |
| Massey Ferguson | Tractor | 203 |
| Massey Ferguson | Tractor | 205 |
| Massey Ferguson | Tractor | 20C |
| Massey Ferguson | Tractor | 2135 |
| Massey Ferguson | Tractor | 230 |
| Massey Ferguson | Tractor | 235 |
| Massey Ferguson | Tractor | 245 |
| Massey Ferguson | Tractor | 250 |
| Massey Ferguson | Tractor | 255 |
| Massey Ferguson | Tractor | 30 |
| Massey Ferguson | Tractor | 302 |
| Massey Ferguson | Tractor | 304 |
| Massey Ferguson | Tractor | 30B |
| Massey Ferguson | Tractor | 3165 |
| Massey Ferguson | Tractor | 35 |
| Massey Ferguson | Tractor | 356 |
| Massey Ferguson | Tractor | 40 |
| Massey Ferguson | Tractor | 40B |
| Massey Ferguson | Tractor | 50 |
| Massey Ferguson | Tractor | 65 |
| Massey Ferguson | Tractor | FE35 |
