| Interchange | 45342,97845342, |
| Net Weight (lbs) | 0.80 |
ASSORTMENT CONTAINS:
| QTY | O.D. | LENGTH |
| 4 | 1/16 in. | 3/16 in. |
| 4 | 1/16 in. | 5/16 in. |
| 4 | 1/16 in. | 3/4 in. |
| 4 | 3/32 in. | 5/8 in. |
| 4 | 3/32 in. | 1-1/4 in. |
| 4 | 3/32 in. | 1-3/4 in. |
| 5 | 1/8 in. | 5/8 in. |
| 5 | 1/8 in. | 1 in. |
| 5 | 1/8 in. | 1-1/4 in. |
| 4 | 5/32 in. | 5/8 in. |
| 4 | 5/32 in. | 1 in. |
| 4 | 5/32 in. | 1-1/2 in. |
| 2 | 3/16 in. | 5/8 in. |
| 2 | 3/16 in. | 1 in. |
| 2 | 3/16 in. | 1-1/4 in. |
| 2 | 7/32 in. | 5/8 in. |
| 2 | 7/32 in. | 1-1/4 in. |
| 2 | 7/32 in. | 1-3/4 in. |
| 4 | 1/4 in. | 5/8 in. |
| 4 | 1/4 in. | 1-1/4 in. |
| 4 | 1/4 in. | 1-3/4 in. |
| 4 | 5/16 in. | 1/4 in. |
| 4 | 5/16 in. | 1/2 in. |
| 4 | 5/16 in. | 3/4 in. |
| 4 | 5/16 in. | 1 in. |
| 4 | 5/16 in. | 1-1/2 in. |
| 4 | 5/16 in. | 2 in. |
| 2 | 3/8 in. | 3/4 in. |
| 2 | 3/8 in. | 1-1/2 in. |
| 2 | 3/8 in. | 2 in. |
