| Interchange | 15 Inches,2500-4000,6,8 Inches,E3NN1007DA,W50229,W50229GV, | 
| Net Weight (lbs) | 28.00 | 
| Width | 8" | 
| Color | Cream | 
| Offset | + 1-1/8" | 
| Bolt Pattern | 6 x 6" | 
| Pilot Hole | 4-5/8" | 
| Capacity | 3800 lbs | 
| Diameter | 15" | 
| Make | Type | Model | 
|---|---|---|
| John Deere | Planter | 1720 | 
| John Deere | Planter | 1725 | 
| John Deere | Planter | 1760 | 
| John Deere | Planter | 1760NT | 
| John Deere | Planter | 1765 | 
| John Deere | Planter | 1765NT | 
| John Deere | Planter | 1770 | 
| John Deere | Planter | 1775 | 
| Vermeer | Hay Baler | 504F | 
| Vermeer | Hay Baler | 504G | 
| Vermeer | Hay Baler | 504H | 
| Vermeer | Hay Baler | 504L | 
| Vermeer | Hay Baler | 505L | 
| Vermeer | Hay Baler | 5400 Rebel | 
| Vermeer | Hay Baler | 5410 Rebel | 
| Vermeer | Hay Baler | 5500 Rebel | 
| Vermeer | Hay Baler | 605C | 
| Vermeer | Hay Baler | 605D | 
| Vermeer | Hay Baler | 605E | 
| Vermeer | Hay Baler | 605F | 
| Vermeer | Hay Baler | 605G | 
| Vermeer | Hay Baler | 605H | 

 
                        
                      